Estás viendo: Mayreau - Sellos postales (2010 - 2019) - 409 sellos.
15. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾
26. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
26. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
26. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
26. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
5. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
5. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
29. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾
29. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾
29. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
29. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
30. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | JY | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
286 | JZ | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
287 | KA | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
288 | KB | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
289 | KC | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
290 | KD | 3.25$ | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
285‑290 | Minisheet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||||
285‑290 | 12,66 | - | 12,66 | - | USD |
30. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
4. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | KG | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
294 | KH | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
295 | KI | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
296 | KJ | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
297 | KK | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
298 | KL | 3.15$ | multicolor | Panthera tigris altaica | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
293‑298 | Minisheet | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||||
293‑298 | 12,66 | - | 12,66 | - | USD |
4. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
19. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾